| 設備名称 | メーカー | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ・マシニングセンター | (株)大隈豊和 | 45V | 1台 |
| (株)大隈豊和 | 561V | 1台 | |
| オークマ(株) | 561VⅡ | 1台 | |
| オークマ(株) | M560-V | 2台 | |
| ファナック(株) | α-T21IDL | 1台 | |
| オークマ(株) | 852VⅡ | 1台 | |
| ・NC縦型フライス | (株)大隈豊和 | 2R-NC | 2台 |
| ・NC横型フライス | (株)イワシタ | 2HB | 1台 |
| ・縦型フライス | (株)大隈豊和 | 2台 | |
| ・縦型自働昇降盤 | シンクス(株) | パネルソー | 3台 |
| ・昇降盤 | (株)中尾鉄工 | 1台 | |
| ・汎用旋盤 | (株)森精機 | MS-650 | 1台 |
| ・NC旋盤 | (株)大隈豊和 | 1台 | |
| ・CNC旋盤 | オークマ(株) | 2台 | |
| ・デジタルボール盤 | (株)美濃工業 | ドリセッター | 5台 |
| ・自動タッピング | ブラザー工業 | 2台 | |
| ・曲げ加工用ヒーター棒 | (株)松井電機機械 | 7台 | |
| ・塩ビ溶接機 | 富士インパルス(株) | 9台 | |
| ・アニール用温度調節庫 | (株)いすゞ製作所 | 1台 | |
| ・ワンショット3D形状測定機 | (株)キーエンス | VR-3200 | 1台 |
